シンガポール / MRT / NE
シンガポール北東線路線図
ハーバー・フロントからプンゴル・コーストまで、北東線の全17駅を掲載。駅コードと MRT・LRT 接続路線を確認できます。
ドラッグで移動・+と−で拡大・縮小
GOBYMETRO / NE
路線と駅
NE2 を除く NE1 から NE18 の全17駅を掲載。プンゴル・コーストと、センカン LRT・プンゴル LRT の接続も表示します。
ハーバー・フロント → プンゴル・コースト
| 駅コード | 駅名 | 接続路線 |
|---|---|---|
| NE1 | ハーバー・フロントHarbourFront | CC29 環状線Circle Line |
| NE3 | アウトラム・パークOutram Park | EW16 東西線East-West Line TE17 トムソン・イーストコースト線Thomson–East Coast Line |
| NE4 | チャイナタウンChinatown | DT19 ダウンタウン線Downtown Line |
| NE5 | クラーク・キーClarke Quay | — |
| NE6 | ドビー・ゴートDhoby Ghaut | NS24 南北線North-South Line CC1 環状線Circle Line |
| NE7 | リトル・インディアLittle India | DT12 ダウンタウン線Downtown Line |
| NE8 | ファーラー・パークFarrer Park | — |
| NE9 | ブーン・ケンBoon Keng | — |
| NE10 | ポトン・パシールPotong Pasir | — |
| NE11 | ウッドレイWoodleigh | — |
| NE12 | セラングーンSerangoon | CC13 環状線Circle Line |
| NE13 | コヴァンKovan | — |
| NE14 | ホウガンHougang | — |
| NE15 | ブアンコックBuangkok | — |
| NE16 | センカンSengkang | STC センカン LRTSengkang LRT |
| NE17 | プンゴルPunggol | PTC プンゴル LRTPunggol LRT |
| NE18 | プンゴル・コーストPunggol Coast | — |
路線図の出典
GoByMetro の SVG 路線図は、以下の駅・路線情報をもとに独自に作成しています。
北東線の日本語駅名は、提供された参考資料の表記を使用しています。現地の案内表示と照合できるよう英語名を併記しています。
北東線の日本語駅名 · 提供された参考資料(2026-10-04)