シンガポール / MRT / EW
シンガポール東西線路線図
Pasir Ris から Tuas Link まで、空港支線を含む東西線の全35駅を掲載。駅コードと MRT 乗換駅を確認できます。
ドラッグで移動・+と−で拡大・縮小
GOBYMETRO / EW
路線と駅
本線は EW1 から EW33 まで。空港支線は Tanah Merah(EW4)から分岐し、Expo(CG1)と Changi Airport(CG2)に停車します。
本線
| 駅コード | 駅名 | 接続路線 |
|---|---|---|
| EW1 | パシール・リスPasir Ris | — |
| EW2 | タンピネスTampines | DT32† ダウンタウン線Downtown Line |
| EW3 | シメイSimei | — |
| EW4 | タナ・メラTanah Merah | チャンギ空港支線Changi Airport branch |
| EW5 | ベドックBedok | — |
| EW6 | ケンバンガンKembangan | — |
| EW7 | ユーノスEunos | — |
| EW8 | パヤ・レバーPaya Lebar | CC9 環状線Circle Line |
| EW9 | アルジュニードAljunied | — |
| EW10 | カランKallang | — |
| EW11 | ラベンダーLavender | — |
| EW12 | ブギスBugis | DT14 ダウンタウン線Downtown Line |
| EW13 | シティ・ホールCity Hall | NS25 南北線North-South Line |
| EW14 | ラッフルズ・プレイスRaffles Place | NS26 南北線North-South Line |
| EW15 | タンジョン・パガーTanjong Pagar | — |
| EW16 | アウトラム・パークOutram Park | NE3 北東線North East Line TE17 トムソン・イーストコースト線Thomson–East Coast Line |
| EW17 | ティオン・バルTiong Bahru | — |
| EW18 | レッドヒルRedhill | — |
| EW19 | クイーンズタウンQueenstown | — |
| EW20 | コモンウェルスCommonwealth | — |
| EW21 | ブオナ・ヴィスタBuona Vista | CC22 環状線Circle Line |
| EW22 | ドーヴァーDover | — |
| EW23 | クレメンティClementi | — |
| EW24 | ジュロン・イーストJurong East | NS1 南北線North-South Line |
| EW25 | チャイニーズ・ガーデンChinese Garden | — |
| EW26 | レイクサイドLakeside | — |
| EW27 | ブーン・レイBoon Lay | — |
| EW28 | パイオニアPioneer | — |
| EW29 | ジュー・クーンJoo Koon | — |
| EW30 | ガル・サークルGul Circle | — |
| EW31 | トゥアス・クレセントTuas Crescent | — |
| EW32 | トゥアス・ウエスト・ロードTuas West Road | — |
| EW33 | トゥアス・リンクTuas Link | — |
チャンギ空港支線
| 駅コード | 駅名 | 接続路線 |
|---|---|---|
| EW4 | タナ・メラTanah Merah | EW4 東西線East-West Line |
| CG1 | エキスポExpo | DT35 ダウンタウン線Downtown Line |
| CG2 | チャンギ・エアポートChangi Airport | — |
路線図の出典
GoByMetro の SVG 路線図は、以下の駅・路線情報をもとに独自に作成しています。
東西線の日本語駅名は、空港支線を含め、提供された参考資料の表記を使用しています。現地の案内表示と照合できるよう英語名を併記しています。
東西線の日本語駅名 · 提供された参考資料(2026-10-04)