싱가포르 / MRT / EW
싱가포르 동서선 노선도
Pasir Ris부터 Tuas Link까지, 창이공항 지선을 포함한 동서선 전체 35역을 확인하세요. 역 코드와 MRT 환승역을 함께 표시합니다.
드래그로 이동 · +와 −로 확대·축소
GOBYMETRO / EW
노선과 역 목록
본선은 EW1부터 EW33까지입니다. 공항 지선은 Tanah Merah(EW4)에서 갈라져 Expo(CG1)와 Changi Airport(CG2)로 연결됩니다.
본선
| 역 코드 | 역 이름 | 연결 노선 |
|---|---|---|
| EW1 | 파시르 리스Pasir Ris | — |
| EW2 | 탬피니스Tampines | DT32† 다운타운선Downtown Line |
| EW3 | 시메이Simei | — |
| EW4 | 타나 메라Tanah Merah | 창이공항 지선Changi Airport branch |
| EW5 | 베독Bedok | — |
| EW6 | 켐방안Kembangan | — |
| EW7 | 유노스Eunos | — |
| EW8 | 파야 레바Paya Lebar | CC9 서클선Circle Line |
| EW9 | 알주니드Aljunied | — |
| EW10 | 칼랑Kallang | — |
| EW11 | 라벤더Lavender | — |
| EW12 | 부기스Bugis | DT14 다운타운선Downtown Line |
| EW13 | 시청City Hall | NS25 남북선North-South Line |
| EW14 | 래플스 플레이스Raffles Place | NS26 남북선North-South Line |
| EW15 | 탄종 파가Tanjong Pagar | — |
| EW16 | 아우트램 파크Outram Park | NE3 북동선North East Line TE17 톰슨 이스트코스트선Thomson–East Coast Line |
| EW17 | 티옹 바루Tiong Bahru | — |
| EW18 | 레드힐Redhill | — |
| EW19 | 퀸스타운Queenstown | — |
| EW20 | 커먼웰스Commonwealth | — |
| EW21 | 부오나 비스타Buona Vista | CC22 서클선Circle Line |
| EW22 | 도버Dover | — |
| EW23 | 클레멘티Clementi | — |
| EW24 | 주롱 이스트Jurong East | NS1 남북선North-South Line |
| EW25 | 차이니즈 가든Chinese Garden | — |
| EW26 | 레이크사이드Lakeside | — |
| EW27 | 분레이Boon Lay | — |
| EW28 | 파이오니어Pioneer | — |
| EW29 | 주쿤Joo Koon | — |
| EW30 | 걸 서클Gul Circle | — |
| EW31 | 투아스 크레센트Tuas Crescent | — |
| EW32 | 투아스 웨스트로드Tuas West Road | — |
| EW33 | 투아스 링크Tuas Link | — |
창이공항 지선
| 역 코드 | 역 이름 | 연결 노선 |
|---|---|---|
| EW4 | 타나 메라Tanah Merah | EW4 동서선East-West Line |
| CG1 | 엑스포Expo | DT35 다운타운선Downtown Line |
| CG2 | 창이공항Changi Airport | — |
노선도 출처
GoByMetro의 SVG 노선도는 아래 역·노선 정보를 바탕으로 직접 제작했습니다.
한국어 역명은 관광청 가이드와 한국어 노선 참고 자료의 표기를 사용합니다. 미확인 역은 읽기용 음역이며 운영사의 공식 한국어 역명은 아닙니다. 현지 표지판의 영어명을 함께 표시합니다.
Singapore Tourism Board · Korean map book (2014), pp. 39–40Korean East-West Line names · user-provided reference