싱가포르 / MRT / CC
싱가포르 서클선 노선도
전체 33역 · 순환 구간과 도비 고트 지선. 공식 영어 역명, 역 코드와 MRT 환승을 확인하세요.
드래그로 이동 · +와 −로 확대·축소
GOBYMETRO / CC
노선과 역 목록
케펠(CC30), 칸톤먼트(CC31), 프린스 에드워드 로드(CC32)를 포함합니다. CC18 Bukit Brown은 여객 정차역이 아닙니다. 마리나 베이는 CC33, 베이프론트는 CC34입니다.
순환 구간 · 프로머나드 → 베이프론트 → 프로머나드
| 역 코드 | 역 이름 | 연결 노선 |
|---|---|---|
| CC4 | 프로머나드Promenade | DT15 다운타운선Downtown Line |
| CC5 | 니콜 하이웨이Nicoll Highway | — |
| CC6 | 경기장Stadium | — |
| CC7 | 마운트배튼Mountbatten | — |
| CC8 | 다코타Dakota | — |
| CC9 | 파야레바Paya Lebar | EW8 동서선East-West Line |
| CC10 | 맥퍼슨MacPherson | DT26 다운타운선Downtown Line |
| CC11 | 타이셍Tai Seng | — |
| CC12 | 바틀리Bartley | — |
| CC13 | 세랑군Serangoon | NE12 동북선North East Line |
| CC14 | 로롱 추안Lorong Chuan | — |
| CC15 | 비샨Bishan | NS17 남북선North-South Line |
| CC16 | 메리마운트Marymount | — |
| CC17 | 칼데콧Caldecott | TE9 톰슨 이스트코스트선Thomson–East Coast Line |
| CC19 | 보타닉 가든Botanic Gardens | DT9 다운타운선Downtown Line |
| CC20 | 파러로드Farrer Road | — |
| CC21 | 홀랜드 빌리지Holland Village | — |
| CC22 | 부오나 비스타Buona Vista | EW21 동서선East-West Line |
| CC23 | 원노스one-north | — |
| CC24 | 켄트리지Kent Ridge | — |
| CC25 | 호파 빌라Haw Par Villa | — |
| CC26 | 파시르 판장Pasir Panjang | — |
| CC27 | 래브라도 파크Labrador Park | — |
| CC28 | 텔록 블랑가Telok Blangah | — |
| CC29 | 하버프론트HarbourFront | NE1 동북선North East Line |
| CC30 | 케펠Keppel | — |
| CC31 | 칸톤먼트Cantonment | — |
| CC32 | 프린스 에드워드 로드Prince Edward Road | — |
| CC33 | 마리나 베이Marina Bay | NS27 남북선North-South Line TE20 톰슨 이스트코스트선Thomson–East Coast Line |
| CC34 | 베이프론트Bayfront | DT16 다운타운선Downtown Line |
도비 고트 지선 → 프로머나드
| 역 코드 | 역 이름 | 연결 노선 |
|---|---|---|
| CC1 | 도비 고트Dhoby Ghaut | NS24 남북선North-South Line NE6 동북선North East Line |
| CC2 | 브라스 바사Bras Basah | — |
| CC3 | 에스플러네이드Esplanade | — |